Стоимость общих манипуляций в клинике «Эталон»
Осмотр и консультация
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 800 ₽ |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 800 ₽ |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 800₽ |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 800 ₽ |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 800 ₽ |
Дополнительные манипуляции
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.065.009 | Контрольный осмотр | 0 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 600 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 ₽ |
A06.03.002 | Компьютерная томография 12х9 | 3 000 ₽ |
A06.07.004 | Ортопантомография | 1 200 ₽ |
А06.07.012 | Радиовизиография | 600 ₽ |
Только до конца августа! Консультация терапевта и ортопеда — всего 500 рублей! Подробности у администратора.
Стоимость терапевтического лечения в клинике «Эталон»
Профилактика и отбеливание
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 000 ₽ |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Zoom 4 | 24 000 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов + Air Flow | 4 990 ₽ |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов гелевое 1 зуб | 4 500 ₽ |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов. Каппа для домашнего отбеливания, 1 челюсть | 4 990 ₽ |
A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 1 зуб | 300 ₽ |
Лечение пульпита и периодонтита
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 5 500 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5 500 ₽ |
A16.07.008.004 | Пломбирование двух корневых каналов зуба | 6 000 ₽ |
A16.07.008.005 | Пломбирование трех корневых каналов зуба | 7 500 ₽ |
A16.07.008.006 | Пломбирование четырех корневых каналов зуба | 9 000 ₽ |
A16.07.008.008 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 6 000 ₽ |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 4 500 ₽ |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 6 000 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 3 000 ₽ |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов зуба | 7 500 ₽ |
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов зуба | 8 500 ₽ |
A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов зуба | 9 500 ₽ |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала | 7 200 ₽ |
A16.07.082.004 | Распломбировка двух корневых каналов | 8 500 ₽ |
A16.07.082.005 | Распломбировка трех корневых каналов | 9 600 ₽ |
A16.07.082.006 | Распломбировка четырех корневых каналов | 10 800 ₽ |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 3 000 ₽ |
Лечение кариеса и некариозных поражений
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 600 ₽ |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 990 ₽ |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 ₽ |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 000 ₽ |
A16.07.002.013 | Изготовление композитного винира прямым методом | 12 000 ₽ |
Стоимость ортопедического лечения в клинике «Эталон»
Протезирование с опорой на зубы
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками или виниром e.max | 24 990 ₽ |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками или виниром. Индивидуальная эстетика | 29 990 ₽ |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой керамической. Циркониевый каркас, e.max | 24 990 ₽ |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой керамической. Циркониевый каркас, e.max. Индивидуальная эстетика | 29 990 ₽ |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 24 990 ₽ |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой клинического изготовления | 4 990 ₽ |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой лабораторного изготовления | 7 500 ₽ |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой композитной | 12 000 ₽ |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой | 12 000 ₽ |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерного штифта | 5 990 ₽ |
A16.07.031.001 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 7 500 ₽ |
A16.07.031.002 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом | 4 990 ₽ |
A16.07.033 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 990 ₽ |
A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовой коронкой временной | 5 990 ₽ |
А16.07.004.01 | Восстановление зуба коронкой временной, адгезивный зуб | 5 990 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантаты
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата STRAUMANN (Швейцария). Коронкой керамическая с индивидуальным циркониевым абатментом. | 53 990 ₽ |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с литым каркасом с опорой на 4 имплантата | 216 000 ₽ |
A16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с литым каркасом с опорой на 6 имплантата | 299 900 ₽ |
A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка многобазисного абатмента, локатора | 17 990 ₽ |
ОРТ-А16.07.034.005 | Переоблицовка съемного протеза с литым каркасом с опорой на имплантаты | 39 990 ₽ |
Съемное протезирование
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 59 990 ₽ |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армировкой | 69 990 ₽ |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты | 84 990 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 49 990 ₽ |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) | 14 990 ₽ |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) нейлоновыми | 17 990 ₽ |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными протезами с армировкой | 49 990 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 69 990 ₽ |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 500 ₽ |
А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 6 990 ₽ |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 7 500 ₽ |
А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза | 7 500 ₽ |
Прочие ортопедические манипуляции
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования. Компьютерный дизайн улыбки | 5 000 ₽ |
A02.07.006 | Определение прикуса | 3 000 ₽ |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 ₽ |
A02.07.010.005 | Восковое моделирование зуба | 1 000 ₽ |
A16.07.021.003 | Коррекция ортопедической конструкции | 1 000 ₽ |
A16.07.021.004 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Спортивная каппа | 7 000 ₽ |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 000 ₽ |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000 ₽ |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций | 3 000 ₽ |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 500 ₽ |
A16.07.049.003 | Трепанация искусственной коронки на имплантате с переводом на винтовую фиксацию | 4 000 ₽ |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и съемных и несъемных ортопедических конструкций | 4 990 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 500 ₽ |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2 000 ₽ |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 2 500 ₽ |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3 500 ₽ |
Стоимость хирургии, имплантологии и пародонтологии в клинике «Эталон»
Удаление зубов
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 000 ₽ |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 3 990 ₽ |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 990 ₽ |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба ретинированного, дистопированного | 15 000 ₽ |
А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба с патологической подвижностью | 2 500 ₽ |
Лечение воспалительных заболеваний
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 20 000 ₽ |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 000 ₽ |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 000 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5 000 ₽ |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 000 ₽ |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000 ₽ |
Дентальная имлантация
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация «INNO» (Ю. Корея) | 35 000 ₽ |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация «Implantium» (Ю. Корея) | 35 000 ₽ |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация «Paltop» (США) | 40 000 ₽ |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация «Straumann» (SLA) (Швейцария) | 70 000 ₽ |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация «Straumann» (SLActive) (Швейцария) | 80 000 ₽ |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка стандартного формирователя десны | 8 000 ₽ |
A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка индивидуального формирователя десны | 10 000 ₽ |
A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка многобазисного абатмента, локатора | 15 000 ₽ |
A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация. Изготовление хирургического шаблона для 1-3 имплантатов | 15 000 ₽ |
А16.07.054.015 | Внутрикостная дентальная имплантация. Изготовление хирургической каппы | 6 000 ₽ |
Пародонтологическое лечение и хирургия мягких тканей
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.026.001 | Гингивэктомия в области одного зуба | 7 000 ₽ |
A16.07.026.002 | Гингивэктомия в области сегмента зубного ряда | 15 000 ₽ |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 7 000 ₽ |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 ₽ |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 15 000 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 990 ₽ |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 990 ₽ |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000 ₽ |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000 ₽ |
A16.07.089.001 | Гингивопластика в области одного зуба | 15 000 ₽ |
A16.07.089.002 | Гингивопластика в области сегмента зубного ряда | 30 000 ₽ |
A16.07.089.003 | Гингивопластика в области одного имплантата | 2 500 ₽ |
A16.07.090 | Гингивотомия | 2 500 ₽ |
Остеопластические операции
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для увеличения толщины костного гребня (включая стоимость материалов) | 60 000 ₽ |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для увеличения толщины и высоты костного гребня (включая стоимость материалов) | 85 000 ₽ |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг над областью установки одного дентального имплантата при доступе через латеральное окно (включая стоимость материалов) | 70 000 ₽ |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг над областью установки двух и более дентальных имплантатов при доступе через латеральное окно (включая стоимость материалов) | 85 000 ₽ |
A16.07.055.003 | Синус-лифтинг над областью установки одного дентального имплантата при крестальном доступе (включая стоимость материалов) | 15 000 ₽ |
Стоимость ортодонтического лечения в клинике «Эталон»
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
Осмотр во время лечения на съёмной и несъёмной аппаратуре | 1 000 ₽ | |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Дистализатор PENDULUM | 22 000 ₽ |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с применением частичной брекет-системы 2×4 (металлические) на одну челюсть | 40 000 ₽ |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с применением частичной брекет-системы 2×4 (керамические) на одну челюсть | 50 000 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Снятие несъемного аппарата (включая полировку, чистку зубов) | 2 500 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Разобщающая накладка при блокирующем прикусе | 1 500 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Повторная фиксация несъёмного аппарата | 1 500 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Держатель места | 9 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ортодонтическая пластинка при ранней потере молочных зубов | 18 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миофункциональный аппарат «Эластопозиционер» | 12 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Дополнительная каппа большего размера | 6 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ортодонтическая пластинка (одночелюстная) 1 винт | 10 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ортодонтическая пластинка (одночелюстная) 2 винта и более | 12 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Двухчелюстной аппарат Twin Block | 22 000 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Функциональный аппарат (Двухчелюстной, открытый активатор Кламмта, аппарат Френкеля) | 20 000 ₽ |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление дуги (вручную) | 2 500 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Точечное переклеивание ретейнера | 1 500 ₽ |
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение с применением 3D капп (полный курс) | 100 000 ₽ |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Диагностика с применением шины Agualizer | 6 000 ₽ |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Диагностика с применением миорелаксационного аппарата | 10 000 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Снятие брекетов с 1 челюсти, установка несъёмного ретейнера | 10 000 ₽ |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление рабочих моделей | 500 ₽ |
Фиксация самолигирующей брекет-системы на верхнюю и нижнюю челюсть, включая стоимость аппаратуры . Металлические (Damon Q, Carrierie SLX 3D) | 50 000 ₽ | |
Фиксация самолигирующей брекет-системы на верхнюю и нижнюю челюсть, включая стоимость аппаратуры . Керамические Damon clear | 70 000 ₽ | |
Полный курс лечения (включая все посещения) с применением самолигирующей брекет системы 1 класс сложности | 160 000 ₽ | |
Полный курс лечения (включая все посещения) с применением самолигирующей брекет системы 2 класс сложности | 180 000 ₽ | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление съемной ретенционной пластинки, каппы | 5 000 ₽ |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Установка несъемного ретейнера (1 единица) | 5 000 ₽ |
Дополнительный прием (внеплановый) | 1 500 ₽ | |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Переклеивание брекета вестибулярного | 1 500 ₽ |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Marco Rossa, McNamara | 25 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 1 класс сложности | 30 000 ₽ | |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 2 класс сложности | 40 000 ₽ | |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 3 класс сложности | 50 000 ₽ |
Стоимость лечения зубов у детей в клинике «Эталон»
Общие манипуляции
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A11.07.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 ₽ |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей с Air Flow | 3 500 ₽ |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 990 ₽ |
А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 ₽ |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 ₽ |
Лечение пульпита и периодонтита молочных зубов
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500 ₽ |
A16.07.008.007 | Пломбирование каналов молочного зуба | 2 500 ₽ |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2 000 ₽ |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 2 500 ₽ |
A16.07.010.001 | Пульпотомия с наложением постоянной пломбы | 7 500 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500 ₽ |
A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка каналов молочных зубов | 3 500 ₽ |
A16.07.030.008 | Медикаментозная обработка корневого канала или полости зуба | 1 500 ₽ |
Лечение кариеса молочных зубов
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 700 ₽ |
A16.07.002.013 | Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 ₽ |
A16.07.002.014 | Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 990 ₽ |
A16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 ₽ |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба или пломбы | 700 ₽ |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 500 ₽ |
A16.07.091.001 | Диагностическое снятие пломбы | 1 000 ₽ |